Student Details
Search Student
Personal Info
- Class: 10A
- Section: A
- Roll No: 25
- Gender: Male
- Date Of Birth: 15 Nov 2008
- Category: General
- Academic Year: 2025-2026
- Phone Number: +91 9876543210
- Email: student@example.com
More Details
Parent Guardian Detail
Father: John Doe, Mother: Jane Doe
Contact: +91 1234567890
Previous School Details
School Name: XYZ Public School
Last Class: 9th Grade
Address
123, Main Street, Anytown, State - 123456
Hostel
Not Applicable
Description
A bright and enthusiastic student with a keen interest in science.
Total Working Days
180
Present
165
Absent
10
Leave
5
Attendance Record
| # | Date | Status | Remarks |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 Apr 2026 | Present | - |
| 2 | 02 Apr 2026 | Present | - |
| 3 | 03 Apr 2026 | Absent | Sick |
| 4 | 04 Apr 2026 | Leave | Family function |
| 5 | 05 Apr 2026 | Present | - |
| 6 | 06 Apr 2026 | Present | - |
| 7 | 07 Apr 2026 | Present | - |
Leave Applications
| # | Leave Type | From Date | To Date | Days | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sick Leave | 03 Apr 2026 | 03 Apr 2026 | 1 | Fever and cold | Approved |
| 2 | Casual Leave | 04 Apr 2026 | 04 Apr 2026 | 1 | Family function | Approved |
| 3 | Medical Leave | 15 Mar 2026 | 16 Mar 2026 | 2 | Doctor appointment | Approved |
| 4 | Casual Leave | 20 May 2026 | 22 May 2026 | 3 | Family wedding | Pending |
| 5 | Sick Leave | 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 2 | Viral fever | Approved |
Total Fee
₹ 60,000
Paid
₹ 45,000
Pending
₹ 15,000
Due Date
30 Apr
Fee Payment History
| # | Receipt No | Date | Description | Amount | Payment Mode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REC/2026/001 | 10 Apr 2026 | Tuition Fee - Q1 | ₹ 15,000 | Online | Paid |
| 2 | REC/2026/002 | 10 Apr 2026 | Transport Fee - Q1 | ₹ 5,000 | Online | Paid |
| 3 | REC/2026/003 | 15 Jan 2026 | Annual Fee | ₹ 10,000 | Cash | Paid |
| 4 | REC/2026/004 | 20 Dec 2025 | Exam Fee - Mid Term | ₹ 2,500 | Cheque | Paid |
| 5 | REC/2026/005 | 05 Nov 2025 | Library & Lab Fee | ₹ 3,500 | Online | Paid |
| 6 | REC/2026/006 | 10 Apr 2026 | Activity Fee | ₹ 9,000 | - | Pending |
| 7 | REC/2026/007 | 30 Apr 2026 | Tuition Fee - Q2 | ₹ 15,000 | - | Overdue |
Total Exams
8
Passed
7
Overall %
82.5%
Exam Results
| # | Exam Name | Subject | Date | Marks Obtained | Total Marks | Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mid Term | Mathematics | 15 Dec 2025 | 85 | 100 | A | Pass |
| 2 | Mid Term | Science | 16 Dec 2025 | 78 | 100 | B+ | Pass |
| 3 | Mid Term | English | 17 Dec 2025 | 72 | 100 | B+ | Pass |
| 4 | Mid Term | Social Studies | 18 Dec 2025 | 80 | 100 | A | Pass |
| 5 | Mid Term | Hindi | 19 Dec 2025 | 88 | 100 | A+ | Pass |
| 6 | Final Term | Mathematics | 20 Mar 2026 | 92 | 100 | A+ | Pass |
| 7 | Final Term | Science | 21 Mar 2026 | 76 | 100 | B+ | Pass |
| 8 | Final Term | English | 22 Mar 2026 | 68 | 100 | B | Pass |
